Taille de l'écran | 11,4 cm (4.5") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | TFT |
Résolution de l'écran | 480 x 800 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type d'écran tactile | Capacité |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
---|---|
Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
Mémoire utilisateur | 4,3 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 1,5 Go |
Capacité de stockage interne | 8 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP |
---|---|
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Auto focus | Oui |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | MicroSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | Micro-USB |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Haut-parleur | Oui |
---|---|
Alerte avec vibreur | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Capacité de la batterie | 2200 mAh |
---|---|
Temps de parole (3G) | 13 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 14 h |
Durée de navigation (3G) | 9 h |
Durée de navigation (4G) | 13 h |
Lecture audio en continu | 42 h |
Lecture vidéo en continue | 12 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
---|
Largeur | 70,1 mm |
---|---|
Profondeur | 9,95 mm |
Hauteur | 132,9 mm |
Poids | 154 g |
DAS tête (UE) | 0,779 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,37 W/kg |
Écran tactile | Oui |
---|