Smartphone 4g / 6,6 pouces / full hd / 50 mégapixels / 6 go mémoire vive (ram) / 128 go / android 14 / capacité de la batterie 4 050 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | PLS |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Résolution de l'écran | 2408 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 20:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
---|---|
Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
Mémoire utilisateur | 109,7 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
---|---|
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Zoom numérique | 10x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@60fps |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Auto focus | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
---|---|
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleurs | Mono |
---|---|
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Puissance de haut-parleur | 1,2 W |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 14 |
Batterie amovible | Oui |
---|---|
Capacité de la batterie | 4050 mAh |
Durée de conversation (4G) | 38 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 21 h |
Durée de navigation (4G) | 20 h |
Durée de lecture audio sans fil | 85 h |
Durée de lecture vidéo sans fil | 18 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
---|
Largeur | 80,1 mm |
---|---|
Profondeur | 10,2 mm |
Hauteur | 169 mm |
Poids | 240 g |