Smartphone 5g / 7,6 pouces / full hd / 50 mégapixels / 12 go mémoire vive (ram) / 256 go / android 13 / capacité de la batterie 4 400 mah.
Taille de l'écran | 19,3 cm (7.6") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Résolution de l'écran | 2176 x 1812 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Second écran LCD | Oui |
Seconde diagonale d'affichage | 15,8 cm (6.2") |
Seconde résolution d'affichage | 2316 x 904 pixels |
Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED 2X |
Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,18 GHz |
Mémoire utilisateur | 216,3 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 12 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Type de caméra avant | Double caméra |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 4 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 1,8 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
Angle du champ de vision de seconde caméra avant | 80° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modulation | 1024-QAM |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Clapet |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Phantom Black |
Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plateforme | Android |
---|---|
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Durée de conversation (4G) | 39 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
Durée de navigation (4G) | 16 h |
Durée de lecture audio sans fil | 72 h |
Durée de lecture vidéo sans fil | 20 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
---|
Largeur | 130,1 mm |
---|---|
Profondeur | 6,3 mm |
Hauteur | 155,1 mm |
Poids | 263 g |
Largeur pliée | 6,71 cm |
Profondeur plié | 1,58 cm |
Hauteur repliée | 15,5 cm |
DAS tête (UE) | 1,301 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,506 W/kg |
DAS membre (UE) | 2,83 W/kg |
L’indice de réparabilité | 7.8 |
---|