Smartphone 4g, système dexploitation android p + emui 9, appareil photo principal double : 13 mp + 2 mp, appareil photo frontal 24 mp, bluetooth 4.
2, wifi, double carte nano sim, lecteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale.
Taille de l'écran | 15,8 cm (6.21") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | LTPS |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 19.5:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 415 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | Hi-Silicon |
---|---|
Modèle de processeur | Kirin 710 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Informatique 64 bits | Oui |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Capacité de la RAM | 3 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra arrière | 4160 x 3120 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 24 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
détection de sourire | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | Micro-USB |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Sapphire Blue |
Recharge sans fil | Non |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Appel en attente | Oui |
---|---|
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
---|
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Largeur | 73,6 mm |
---|---|
Profondeur | 7,95 mm |
Hauteur | 154,8 mm |
Poids | 162 g |
DAS tête (UE) | 0,6 W/kg |
---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | Micro-USB |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|