Taille de l'écran | 15,1 cm (5.93") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | IPS |
Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
Résolution de l'écran | 2160 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 18:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 407 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Second écran LCD | Non |
Famille de processeur | Hi-Silicon |
---|---|
Modèle de processeur | Kirin 659 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 2,36 GHz |
Informatique 64 bits | Oui |
Lithographie du processeur | 16 nm |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Capacité de la RAM | 4 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Carte mémoire échangeable à chaud | Oui |
Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Exposition automatique | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Profils Bluetooth | A2DP |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
4G prise en charge | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Non |
HotKnot | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | Micro-USB B |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Métal |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | Mali-T830 MP2 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes, Enregistreur |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Sonneries, Thèmes, Tapisserie |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Radio FM | Oui |
---|---|
Haut-parleurs | Stéréo |
Égaliseur | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p |
Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mid, MP3, MP4, OGG, WAV |
Format vidéo pris en charge | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Formats d'image supportés | JPG |
Appel en attente | Oui |
---|---|
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Rappel automatique | Oui |
Blocage d'appel | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 7.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3340 mAh |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Largeur | 75,3 mm |
---|---|
Profondeur | 7,6 mm |
Hauteur | 156,5 mm |
Poids | 165 g |
Certification | CE |
---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | Micro-USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|
Couleur | Oui |
---|