Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") |
---|---|
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Format d'image | 19:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 675 |
Capacité de la RAM | 4 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Stockage de masse USB | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 16 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,6 µm |
Zoom optique | 3x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 25 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Gris |
Charge rapide | Oui |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Radio FM | Oui |
---|---|
Haut-parleurs | Mono |
Appel en attente | Oui |
---|---|
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
---|
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Largeur | 75 mm |
---|---|
Profondeur | 8,8 mm |
Hauteur | 158 mm |
Poids | 190 g |
DAS tête (UE) | 0,18 W/kg |
---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Manuel d'utilisation | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|