Smartphone 4g, fonction gps, glonass, beidou, système dexploitation : android nougat 7.
1, appareil photo principal : 16 mp, appareil photo frontal : capteur 1 : 16 mp, capteur 2 : 8 mp, bluetooth 5.
0, wifi direct, nfc, radio fm, double nano sim.
Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Type de panneau | OLED |
Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
---|---|
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 6 |
Mémoire utilisateur | 108,2 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Stockage de masse USB | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1,2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 10 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 72° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Caméra rotative | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
ANT+ activé | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Phantom Black |
Charge rapide | Oui |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
---|---|
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
---|---|
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Appel en attente | Oui |
---|---|
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Capacité de la batterie | 3700 mAh |
---|
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Largeur | 76,5 mm |
---|---|
Profondeur | 9,3 mm |
Hauteur | 165,2 mm |
Poids | 220 g |
DAS tête (UE) | 0,22 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,43 W/kg |
Écran tactile | Oui |
---|