Smartphone 5g / 6,1 pouces / full hd / 48 mégapixels / 8 go mémoire vive (ram) / 128 go / android 14 / capacité de la batterie 5 000 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
Résolution de l'écran | 2520 x 1080 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Capacité de la RAM | 8 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.35" |
---|---|
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.5" |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 52 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 2,24 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
Longueur de focale de caméra arrière | 4,8 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,6 cm |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Taille de capteur de caméra avant | 1/2.9" |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 83° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 120 ips |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Norme 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Technologie aptX | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 800,850,1700,1900,2100 MHz |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Pays d'origine | Thaïlande |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | AAC+, AAC-ELD, AAC-LC, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OPUS, PCM, Vorbis |
Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
---|
Code (IP) Internationale Protection | IPX5, IPX8 |
---|
Largeur | 68 mm |
---|---|
Profondeur | 8,6 mm |
Hauteur | 154 mm |
Poids | 182 g |
Poids brut du casier principal (externe) | 6,81 kg |
---|---|
Longueur du casier principal (externe) | 412 mm |
Largeur du casier principal (externe) | 276,5 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 134,3 mm |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517130000 |
---|