Smartphone double sim / 6,6 pouces / full hd / 6 go mémoire vive (ram) / android 11 / capacité de la batterie 5 000 mah.
Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
---|---|
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 20:9 |
Taux de contraste | 1500:1 |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 395 pixels par pouce |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 662 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
Capacité de la RAM | 6 Go |
---|---|
Type de RAM | LPDDR4X |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Stockage de masse USB | Oui |
Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,79 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 80,3° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 118° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 83° |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 76,3° |
Taille du capteur optique | 25,4 / 2 mm (1 / 2") |
Taille de capteur de caméra macro | 5,08 mm (0.2") |
Taille de capteur de caméra de profondeur | 5,08 mm (0.2") |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | HSPA+ |
Norme 4G | LTE |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Profils Bluetooth | A2DP, AAC, SBC |
Technologie aptX | Oui |
Bande de fréquences | Quadri-bande |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Gris |
Charge rapide | Oui |
---|---|
Technologie de chargement rapide | Quick Charge 3.0 |
Adaptateur graphique | Adreno 610 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Formats audio pris en charge | AAC+, AAC++, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Vorbis, Wave |
Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9, XVID |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Temps de rechargement de la batterie | 3,1 h |
---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Temps de parole (3G) | 38 h |
Durée de conversation (4G) | 34 h |
Délai d'attente (3G) | 610 h |
Autonomie en veille (4G) | 527 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Largeur | 76,9 mm |
---|---|
Profondeur | 9,1 mm |
Hauteur | 166,2 mm |
Poids | 199 g |
DAS tête (UE) | 1,35 W/kg |
---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|