Smartphone 4g / 6,52 pouces / hd / 4 go mémoire vive (ram) / 64 go / android 11 / capacité de la batterie 4 000 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.52") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Type d'écran tactile | Capacité |
Famille de processeur | MediaTek |
---|---|
Modèle de processeur | MTK6762D |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,5 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Capacité de la RAM | 4 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/2" |
---|---|
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,6 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 90° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 84° |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 78° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
---|---|
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | HSPA+ |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | Micro-USB |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Jewelry Black |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis |
---|---|
Format vidéo pris en charge | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Temps de rechargement de la batterie | 2,5 h |
---|---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Temps de parole (3G) | 40 h |
Durée de conversation (4G) | 29 h |
Délai d'attente (3G) | 690 h |
Autonomie en veille (4G) | 600 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 10 W |
---|
Largeur | 75,6 mm |
---|---|
Profondeur | 8,74 mm |
Hauteur | 165,6 mm |
Poids | 194 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | Micro-USB |
Broche d'éjection | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|