Smartphone double sim / 6,52 pouces / hd / 3 go mémoire vive (ram) / 64 go / android 12 / capacité de la batterie 5 000 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.52") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | IPS |
Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
---|---|
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,5 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Capacité de la RAM | 3 Go |
---|---|
Type de RAM | LPPDDR4X |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.76" |
---|---|
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,85 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 74,4° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 86,6° |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Taille de capteur de caméra avant | 1/5" |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 76° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Carte SIM échangeable à chaud | Oui |
Normes 3G | HSPA+ |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Atlantic Blue |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Radio FM | Oui |
---|---|
Haut-parleurs | Mono |
Puissance de haut-parleur | 1 W |
Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Format vidéo pris en charge | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Temps de rechargement de la batterie | 3,5 h |
---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 10 W |
---|
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
---|
Largeur | 75,5 mm |
---|---|
Profondeur | 8,9 mm |
Hauteur | 165,2 mm |
Poids | 190 g |
Certification | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
---|
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|