Phablette / 6,75 pouces / hd / 50 mégapixels / 6 go mémoire vive (ram) / 256 go / android 13 / capacité de la batterie 5 010 mah.
Taille de l'écran | 17,1 cm (6.75") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de contraste | 1500:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 260 pixels par pouce |
Famille de processeur | MediaTek |
---|---|
Modèle de processeur | Helio G37 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Mémoire utilisateur | 231 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.55" |
---|---|
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,7 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 79,4° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88,8° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 88,8° |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 4 éléments |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Taille de capteur de caméra avant | 1/4" |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 80,2° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Cadence maximale | 30 ips |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Détection des visages | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Panorama | Oui |
Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | HSPA+ |
Norme 5G | Non pris en charge |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Débit de données 3G (max) | 42 Mbit/s |
Débit de données 4G (max) | 150 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Violet |
Nom de la couleur | Twilight purple |
Charge rapide | Oui |
---|---|
Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Formats audio pris en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
Format vidéo pris en charge | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Capacité de la batterie | 5010 mAh |
---|
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Largeur | 76,5 mm |
---|---|
Profondeur | 8,45 mm |
Hauteur | 167,9 mm |
Poids | 190 g |
Guide de démarrage rapide | Oui |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |