Smartphone double sim / 6,53 pouces / 48 mégapixels / 6 go mémoire vive (ram) / 128 go / android 9.
0 pie / capacité de la batterie 3 820 mah / mémoire extensible.
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.53") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | LTPS |
Type de verre de l'écran | Corning Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 19.5:9 |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
Densité en pixels | 395 pixels par pouce |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 675 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 6 |
Mémoire utilisateur | 116 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 16 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1,8 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 2,9 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 77° |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 24 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,9 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 78,2° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | UMTS |
Norme 4G | LTE |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Technologie aptX | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
---|
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Blanc |
Nom de la couleur | Opal White |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Technologie de chargement rapide | Quick Charge 3.0 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Radio FM | Oui |
---|---|
Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Vorbis, Wave |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Temps de rechargement de la batterie | 1,75 h |
---|---|
Capacité de la batterie | 3820 mAh |
Temps de parole (3G) | 25 h |
Durée de conversation (4G) | 16,5 h |
Délai d'attente (3G) | 396 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Largeur | 76,6 mm |
---|---|
Profondeur | 7,99 mm |
Hauteur | 162,2 mm |
Poids | 192 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Protection d'écran | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|