VtechMicroscope enfant / plastique / 7 ans / grand prix du jouet 2022 (catégorie jouet scientifique).
Description du produit
Microscope vidéo interactif Genius XL - 7 - 99 ans
Microscope numérique avec vidéos de la BBC pour explorer le monde !
• Un vrai microscope avec écran couleur de 2.4’’ et zoom d’agrandissement x200 pour observer l’environnement qui nous entoure dans les moindres détails !
• 3 modes d’observation :
- Lamelles illustrées : pour découvrir des vidéos et des images sur une thématique, jouer à des jeux et répondre à des quiz.
- Lamelles vierges : pour observer ses propres échantillons
- Plateforme pour objets en 3D : pour observer tous les petits éléments 3D de son environnement.
• 9 lames illustrées recto-verso pour découvrir 18 catégories et plus de 70 vidéos de la BBC, 144 images et 432 informations.
• 2 lames pour observer ses propres échantillons (une de 1mm d’épaisseur et une de 6mm d’épaisseur).
• 1 Joystick et 5 boutons pour naviguer à travers les différents jeux et fonctionnalités.
• 4 jeux thématiques sur les cellules, les virus et les champignons.
• Port de carte MicroSD (non incluse) pour sauvegarder les photos prises à l’aide du microscope et les imprimer.
• Réglage du volume sonore et arrêt automatique.
Boîte Try-me.
Fonctionne avec 4 piles LR6 incluses.
Information produit
Caractéristiques
Couleur du produit | Multicolore |
---|
Matériel | Plastique |
---|
Âge recommandé | Enfant |
---|
Sexe suggéré | Garçon/Fille |
---|
Age recommandé (min) | 7 an(s) |
---|
Age recommandé (max) | 99 an(s) |
---|
Nombre de pièces | 10 pièce(s) |
---|
Langues prises en compte | Français |
---|
Assemblage requis | Non |
---|
Pays d'origine | Chine |
---|
Année | 2022 |
---|
Date de sortie | 01/07/2022 |
---|
Puissance
Type de source d'alimentation | Batterie |
---|
Batteries requises | Oui |
---|
Type de batterie | AA |
---|
Technologie batterie | Alcaline |
---|
Nombre de batteries prises en charge | 4 |
---|
Avertissement de sécurité
Substance dangereuse | Non |
---|
Adapté uniquement aux adultes | Non |
---|
Poids et dimensions
Largeur | 288 mm |
---|
Profondeur | 133 mm |
---|
Hauteur | 300 mm |
---|
Poids | 990 g |
---|
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 135 mm |
---|
Profondeur du colis | 123 mm |
---|
Hauteur du colis | 250 mm |
---|
Poids du paquet | 686 g |
---|
Type d'emballage | Boîte d'essai |
---|
Quantité | 1 pièce(s) |
---|
Unité de facture | Non |
---|
Unité commandable | Non |
---|
Unité de distribution | Non |
---|
Quantité de commande minimum | 3 pièce(s) |
---|
Contenu de l'emballage
Matériau de l'emballage | Carton |
---|
Contenu de l'emballage | 1 microscope numérique
9 lames d'observation interactives
2 lames à personnaliser |
---|
Données logistiques
Code de produit de douane (TARIC) | 9011800000 |
---|
Produits par couche de palette | 5 pièce(s) |
---|
Produits par palette | 30 pièce(s) |
---|
Largeur du casier principal (externe) | 426 mm |
---|
Longueur du casier principal (externe) | 273 mm |
---|
Hauteur du casier principal (externe) | 327 mm |
---|
Produit par casier principal (externe) | 3 pièce(s) |
---|
Poids net du carton principal | 3,55 kg |
---|
Unité d’emballage de casier principal (externe) | Carton |
---|
GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 33417766161056 |
---|
Unité recommandable de palette | Oui |
---|
Unité de facturation de palette | Oui |
---|
Unité de distribution de casier principal (externe) | Oui |
---|
Unité recommandable du casier principal (externe) | Oui |
---|
Unité de facturation de casier principal (externe) | Oui |
---|
Quantité de commandes minimum de caisses (externe) | 1 pièce(s) |
---|
Largeur brute de la palette | 80 cm |
---|
Longueur brute de la palette | 120 cm |
---|
Hauteur brute de la palette | 178,2 cm |
---|
Poids brut de la palette | 87,4 kg |
---|
Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
---|
GTIN de la palette (EAN/UPC) | 13417766161052 |
---|
Caractéristiques du fournisseur
Audience cible | Enfants |
---|
Langues de l’emballage (format ISO 639) | Français |
---|
Langues du manuel (format ISO 639) | Français |
---|
Contient des aliments ou des boissons | Non |
---|
Disponibilité de départ | 01/07/2022 |
---|