
Découvrez le Asus VivoBook Pro 16X OLED H6604 de Asus, un produit de la catégorie Ordinateurs portables qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Vivez l'expérience créative ultime sur le ASUS Vivobook Pro 16X ! Il est doté du dernier processeur de bureau Intel® Core™ HX55 et d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce® RTX™ 4070, le tout pour des performances maximales, quelle que soit la tâche à accomplir. Ce concentré de puissance est refroidi par la technologie thermique ASUS IceCool Pro, jusqu'à 150 W TDP, et dispose de deux ventilateurs et de quatre aérations pour le garder frais et silencieux. Il est également doté d'une superbe connectivité, notamment de deux ports Thunderbolt™ 4 et d'un lecteur de carte SD standard pour faciliter les transferts de fichiers. Muni d'un switch MUX intégré et d'un système audio multidimensionnel Dolby Atmos, le Vivobook Pro 16X assure à la fois productivité et divertissement. La créativité vous attend !
Le système de suivi oculaire de la technologie ASUS Spatial Vision fait appel à deux caméras pour suivre de manière précise et dynamique le mouvement de chacun de vos yeux. Les applications peuvent alors effectuer un rendu et un tissage en temps réel pour créer une image 3D cohérente qui s'adapte à votre position de visionnage. L'écran est doté d'un réseau de verres lenticulaires spéciaux qui transmettent des images distinctes à l'œil gauche et à l'œil droit, ce qui vous permet de contempler la 3D stéréoscopique à l'œil nu, sans lunettes encombrantes !
Le Vivobook Pro 16X redéfinit la norme pour les ordinateurs portables de créateurs, en intégrant un processeur Intel Core HX55 de type ordinateur de bureau et un GPU NVIDIA série 40 de type studio qui offrent des performances extrêmes pour toutes les tâches créatives ou les jeux gourmands en performances. Il est également équipé de la technologie thermique ASUS IceCool Pro, qui permet de libérer la totalité de la puissance thermique nominale combinée (TDP) de 150 W de ce puissant combo CPU et GPU. En outre, le Vivobook Pro 16X 3D OLED est équipé de 64 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz, avec deux slots SO-DIMM évolutifs et jusqu'à 2 To de stockage SSD PCIe ultra-rapide.
Créer sans être dérangé est essentiel. Pour que tous ces composants puissants restent silencieux, un système de refroidissement solide est nécessaire. Le Vivobook Pro 16X est doté de la technologie thermique ASUS IceCool Pro, qui garantit que le CPU Intel Core et le GPU NVIDIA fonctionnent confortablement à leur puissance thermique combinée de 150 W en mode Performance. Pour y parvenir, les doubles pales du ventilateur de 83 pales en époxy-polymère à cristaux liquides ne mesurent que 0,15 mm d'épaisseur, ce qui augmente le débit d'air de 6 %18 par rapport à la génération précédente. Nous avons également introduit un nouveau design à double ailette de refroidissement pour augmenter le transfert de chaleur. Cette conception offre une plus grande surface de refroidissement, ce qui permet de diffuser plus de chaleur sans effort des caloducs aux ailettes. Les ailettes sont inspirées des ailerons de requin et augmentent la turbulence de l'air dans la couche de chauffe pour assurer une évacuation efficace de la chaleur. En outre, le Vivobook Pro 16X dispose de trois modes de ventilation, facilement modifiables dans MyASUS, ce qui vous permet de choisir l'équilibre entre l'acoustique et les performances.
| Nom de la couleur | 0°Black |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3200 x 2000 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 3.2K |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 100000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 600 |
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Modèle de processeur | i9-13980HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 157 W |
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
|---|
| Dispositif de pointage | DialPad |
|---|---|
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Largeur | 355 mm |
|---|---|
| Profondeur | 249 mm |
| Hauteur | 21,9 mm |
| Poids | 1,9 kg |

























