
Découvrez le HP 22-dd0194nf de HP, un produit de la catégorie Ordinateurs tout-en-un qui allie qualité, design et fonctionnalité, offrant une solution pratique et fiable pour le quotidien et diverses situations, s'adaptant facilement à différents besoins.
Plus qu'une tour
L'ordinateur HP tout-en-un allie la puissance d'un ordinateur de bureau à la beauté d'un écran fin, sans bordure sur trois côtés, pour un appareil fiable conçu pour évoluer avec vous. Grâce aux mises à jour[1] en trois étapes simples, soyez assuré que votre technologie restera à jour.
À la recherche d'un PC tout-en-un puissant qui peut facilement évoluer avec vous ? Il n'a jamais été aussi simple de maintenir la technologie à jour. Conçu avec un panneau que vous pouvez retirer en trois étapes simples, vous pouvez facilement mettre à niveau[1] votre matériel afin de toujours disposer de la puissance nécessaire pour accomplir vos tâches.
Faites face à vos journées les plus intenses grâce aux performances d’un processeur fiable. Son stockage conséquent vous permet de sauvegarder toutes vos photos, vidéos et documents préférés.
Des ports bien placés permettent de maintenir les cordons à l'écart, afin que votre espace soit propre et dégagé. Un écran bord-à-bord sur trois côtés vous offre une meilleure visibilité de votre écran avec une caméra de confidentialité rétractable qui se range en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée.
La combinaison parfaite entre performance, consommation d’énergie et rapport qualité/prix aide votre appareil à fonctionner avec fiabilité et fluidité, grâce au processeur à deux cœurs qui se répartissent le travail. [3]
Pour vos jeux comme pour vos films, bénéficiez de hautes performances pour tous vos divertissements.
Asseyez-vous et profitez de visuels et d’images extrêmement nets grâce à une qualité de 2 millions de pixels. La résolution 1920 x 1080 offre une nouvelle dimension à tout votre contenu numérique. [4]
Grâce à ce panneau antireflets, vous pouvez profiter du soleil tout en utilisant votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur en extérieur grâce à l'écran antireflet.
Grâce à la technologie de gradation CC, qui commande la luminosité en ajustant le courant continu plutôt qu’en actionnant le rétroéclairage, nous pouvons supprimer le scintillement de l’écran pour un affichage plus confortable. [5]
Conçue pour s’exécuter de manière plus efficace et plus fiable à des vitesses élevées, la mémoire DDR4 est l’avenir de la mémoire RAM. Avec sa bande passante plus élevée, elle améliore les performances aussi bien pour le multitâche que pour les jeux vidéo.
Chat vidéo avec une grande clarté d’image grâce à une résolution Full HD, même en cas de faible luminosité. Cette caméra rétractable protège votre vie privée lorsque vous ne l’utilisez pas et vous garantit une sécurité totale en ligne.
Doter votre périphérique d'un écran plus grand ou d'un second écran n'a jamais été aussi simple. La sortie HDMI vous permet de transmettre du son et une vidéo HD avec un seul câble standard.
Windows 11 offre un environnement calme et créatif pour vivre vos passions à travers une expérience nouvelle. Depuis la nouvelle version du menu Démarrer jusqu’aux nouvelles façons de vous connecter à vos contacts, actualités, jeux et contenus préférés, Windows 11 est le lieu idéal pour penser, s’exprimer et créer de manière naturelle. [2]
Démarrez votre ordinateur en quelques secondes avec jusqu’à 256 Go de stockage ultra-rapide SSD PCIe. [6]
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | VA |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 72% |
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | J4025 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
|---|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
|---|---|
| Format du signal de caméra | 720p |
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nom de la couleur | Blanc neige |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de produit | PC All-in-One |
|---|---|
| position de marché | Tous les jours |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
|---|---|
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
|---|---|
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
|---|---|
| Segment HP | Maison |
| HP Security tools | Emplacement verrou Kensington® MicroSaver |
| HP Software provided | Commutateur audio HP; HP Support Assistant |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192659823 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Largeur appareil (support inclus) | 490,3 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 204,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 380,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg |
| Largeur (sans support) | 490,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 204,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 380,7 mm |
| Poids (sans support) | 5,7 kg |
| Poids | 5,7 kg |
| Largeur du colis | 593 mm |
| Profondeur du colis | 243 mm |
| Hauteur du colis | 478 mm |
| Poids du paquet | 8,7 kg |
| Souris incluse | Oui |
|---|---|
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Code du système harmonisé | 8471490000 |
|---|
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
|---|---|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Type de châssis | Tout-en-un |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
| Type de clavier | USB |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 1 |
| Alimentation d'énergie | 65 W |
































