Smartphone 4g / 6,5 pouces / full hd / 50 mégapixels / 8 go mémoire vive (ram) / 256 go / android 12 / capacité de la batterie 4 020 mah.
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | AMOLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 778G Plus |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
Capacité de la RAM | 8 Go |
---|---|
Type de RAM | LPDDR5 |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.5" |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,5 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,28 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,25 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,4 µm |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | HSPA+, UMTS |
Norme 4G | LTE |
Norme 5G | NR, Sub6 SA |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Meteor Grey |
Charge rapide | Oui |
---|---|
Recharge sans fil | Oui |
Technologie de chargement rapide | TurboPower |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Capacité de la batterie | 4020 mAh |
---|
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 33 W |
---|
Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
---|
Largeur | 74,2 mm |
---|---|
Profondeur | 6,79 mm |
Hauteur | 159,4 mm |
Poids | 155 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
L’indice de réparabilité | 7.2 |
---|