Smartphone 4g / 6,55 pouces / full hd / 50 mégapixels / 8 go mémoire vive (ram) / 256 go / android 13 / capacité de la batterie 4 400 mah.
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | P-OLED |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type d'écran tactile | Résistant |
Densité en pixels | 402 pixels par pouce |
Famille de processeur | MediaTek |
---|---|
Modèle de processeur | 8020 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,6 GHz |
Capacité de la RAM | 8 Go |
---|---|
Type de RAM | LPDDR4X |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.5" |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Zoom numérique | 8x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
Flash de caméra arrière | Oui |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Bandes 3G prises en charge | 900,1800,850,1900 MHz |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Eclipse Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Appel vidéo | Oui |
---|---|
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Charge sans fil inversée | Oui |
Technologie de chargement rapide | TurboPower |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
---|---|
Système audio | Dolby Atmos |
Plateforme | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Poids de la batterie | 61 g |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur magnétique | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 68 W |
---|
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
---|
Largeur | 72 mm |
---|---|
Profondeur | 7,58 mm |
Hauteur | 158,4 mm |
Poids | 171 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
---|---|
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |