Samsung galaxy s20 fe sm-g780g, 16,5 cm (6.
5), 2400 x 1080 pixels, 6 go, 128 go, 12 mp, orangesamsung galaxy s20 fe sm-g780g.
taille de lécran: 16,5 cm (6.
5), résolution de lécran: 2400 x 1080 pixels, type décran: samoled.
famille de processeur: qualcomm snapdragon, modèle de processeur: 865.
capacité de la ram: 6 go, capacité de stockage interne: 128 go.
résolution de la caméra arrière (numerique): 12 mp, type de caméra arrière: trois modules photo.
capacité de la carte sim: double sim.
capacité de la batterie: 4500 mah.
couleur du produit: orange.
poids: 190 g.
Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Type de panneau | OLED |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Modèle de processeur | 865 |
Mémoire utilisateur | 104 Go |
---|---|
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
---|---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | Xénon |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Auto focus | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile | 4G |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Port USB | Oui |
---|---|
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Casque connection | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui |
GPS (satellite) | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Format | Barre |
---|---|
Couleur du produit | Orange |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
---|---|
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Plateforme | Android |
---|
Batterie amovible | Non |
---|---|
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Durée de conversation (4G) | 23 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
Durée de navigation (4G) | 14 h |
Durée de lecture audio sans fil | 70 h |
Durée de lecture vidéo sans fil | 17 h |
Capteur de proximité | Oui |
---|---|
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Largeur | 159,8 mm |
---|---|
Profondeur | 8,4 mm |
Hauteur | 74,5 mm |
Poids | 190 g |
DAS tête (UE) | 0,429 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE) | 1,355 W/kg |
Guide de démarrage rapide | Oui |
---|---|
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Écran tactile | Oui |
---|---|
L’indice de réparabilité | 8.1 |